
1. Bundesliga 2010/2011
| Saisonstatistiken |
|
|
|
|
| Hamburger SV | FC Schalke 04 | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 2 | 2 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 2/0/0 | 0/0/2 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 1/0/0 | 0/0/1 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 1/0/0 | 0/0/1 | |
| Punkte | ||
| 6 | 0 | |
| Tore | ||
| 5 : 2 | 2 : 4 | |
| Differenz | ||
| 3 | -2 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Hamburger SV - FC Schalke 04 2:1 | --- | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| --- | FC Schalke 04 - Hannover 96 1:2 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 1:3 | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| --- | Hamburger SV - FC Schalke 04 2:1 | |
